优特产商城
产品资料
首页 >>> 产品目录 >>> XZB高压真空泵具体参数
食品机械网 >>> 展馆展区 >>> XZBXZB高压真空泵具体参数
产品[

XZBXZB高压真空泵具体参数

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 产品名称: XZBXZB高压真空泵具体参数
产品型号:
产品厂商: 其他品牌


简单介绍

XZB高压真空泵具体参数

XZBXZB高压真空泵具体参数的详细介绍

绍兴天晨机械XZB高压真空泵具体参数
型号 功率 额定电流 频率 输出电压 额定压力 额定真空度 *大流量 重量 噪音指数
  Kw A Hz V mbar mbar m3/h Kg Db(A)
XZB-550 0.55 2.8△/1.6Y 50-60 200-240△/345-415Y 290 -230 47 16 57
XZB-1500 1.5 7.5△/4.3Y 50-60 200-240△/345-415Y 650 -370 47 28 58
XZB-1750 1.75 7.5△/4.3Y 50-60 240-275△/380-480Y 740 -500 60 28 62
XZB-1100 1.1 5.4△/3.1Y 50-60 200-240△/345-415Y 480 -400 65 29 59
XZB-1300 1.3 5.4△/3.1Y 50-60 240-275△/380-480Y 480 -480 76 29 63
XZB-1500 1.5 7.5△/4.3Y 50-60 200-240△/345-415Y 450 -480 87 33 61
XZB-3300 3.3 13.0△/7.5Y 50-60 200-240△/345-415Y 750 -500 87 39 61
XZB-3800 3.8 13.8△/8.0Y 50-60 240-275△/380-480Y 850 -510 105 39 66
XZB-2200 2.2 11.4△/6.6Y 50-60 200-240△/345-415Y 460 -470 120 40 64
XZB-4000 4 9.0△ 50-60 200-240△/345-415Y 820 -500 120 51 65
绍兴天晨机械XZB高压真空泵具体参数(单相)
型号 功率 额定电流 频率 输出电压 额定压力 额定真空度 *大流量 重量 噪音指数
  Kw A Hz V mbar mbar m3/h Kg Db(A)
XZB-550S 0.55 3.1 50-60 220-240V 290 -230 47 18 57
XZB-1750S 1.75 10.3 50-60 220-240V 660 -420 60 30 62
XZB-1100S 1.1 9.0 50-60 220-240V 390 -280 80 18 62
XZB-1500S 1.5 9.7 50-60 220-240V 550 -400 65 32 59
XZB-1300S 1.3 10.3 50-60 220-240V 390 -350 105 23 62

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
  • 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
  • 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报


XZBXZB高压真空泵具体参数 的相关产品

产品目录
联系我们
Copyright@ 2003-2024  绍兴天晨机械有限公司版权所有