产品[
QH150硬糖生产线
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
QH150硬糖生产线
产品型号:
产品厂商:
其他品牌
简单介绍
能生产单色、双味双色喷花、双味双色双层、三味三色喷花以及水晶糖、夹心糖、条纹糖,,木糖醇无糖及思考奇等
QH150硬糖生产线的详细介绍
参数Parameters
型号Model | QH150 | QH300 | QH450 | QH600 |
标准产量Capacity | 150kg/h | 300kg/h | 450kg/h | 600kg/h |
*大糖重Max candy weight | 6g | 6g | 6g | 6g |
浇注速度Depositing Speed | 55-65n/min | 55-65n/min | 55-65n/min | 55-65n/min |
蒸汽需求Steam requirement | 250kg/h,0.5-0.8MPa | 300kg/h, 0.5-0.8MPa | 400kg/h, 0.5-0.8MPa | 500kg/h, 0.5-0.8MPa |
压缩空气需求Compressed air requirement | 0.2m³/min, 0.4-0.6MPa | 0.2m³/min, 0.4-0.6MPa | 0.25m³/min, 0.4-0.6MPa | 0.25m³/min, 0.4-0.6MPa |
工作环境要求Working condition | 温度20-25°C;湿度55% | 温度20-25°C;湿度55% | 温度20-25°C;湿度55% | 温度20-25°C;湿度55% |
整机功率Electric power needed | 18kw/380v | 27kw/380v | 34kw/380v | 38kw/380v |
整线长度Total Length | 15m | 17m | 17m | 20m |
整机重量Gross weight | 3500kg | 4000kg | 4500kg | 5000kg |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报