产品[
CH-VI-300强制式搅拌混合机
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
CH-VI-300强制式搅拌混合机
产品型号:
产品厂商:
其他品牌
简单介绍
该机对较细的粉粒、凝块后或两种以上的粉状体,含有一定水份的物料均能混合。如对微量物相和的添加物也可达到混和效果(指添加量很少的配料混和)。
CH-VI-300强制式搅拌混合机的详细介绍
概述
本公司引进吸收消化国外新技术、研制了VI型强制搅拌混合机。适用于制药、食品、化工等行业的物料混合。
特点
该机对较细的粉粒、凝块后或两种以上的粉状体,含有一定水份的物料均能混合。如对微量物相和的添加物也可达到混和效果(指添加量很少的配料混和)。
技术参数
型号 | 生产能力 (公斤/次) | 全容积 (米3) | 混合时间 (分) | 功率 (千瓦) | 简体转速 (转/分) | 搅拌转速 (转/分) | 外形尺寸 (毫米) | 重量 (公斤) |
VI-300 | 100 | 0.3 | 4-10 | 1.1×2.2 | 12 | 500 | 1845×650×1650 | 450 |
VI-500 | 200 | 0.5 | 4-10 | 1.1×2.2 | 12 | 500 | 2500×1350×2450 | 480 |
VI-1000 | 400 | 1 | 6-10 | 4×2.2 | 12 | 500 | 2800×1350×2700 | 950 |
VI-1500 | 600 | 1.5 | 6-10 | 4×2.2 | 12 | 500 | 3190×1600×3000 | 1020 |
VI-2000 | 850 | 2 | 6-12 | 5.5×2.2 | 12 | 350 | 3800×1900×3790 | 2000 |
VI-2500 | 1200 | 2.5 | 6-12 | 7.5×3 | 12 | 350 | 3990×1990×3390 | 2040 |
VI-3000 | 1500 | 3 | 6-15 | 7.5×3 | 12 | 350 | 4200×2200×4100 | 2500 |
VI-4000 | 1800 | 4 | 6-15 | 4×11 | 12 | 300 | 4300×2080×4200 | 3000 |
VI-6000 | 2500 | 6 | 6-15 | 5.5×15 | 12 | 300 | 4500×2200×1380 | 3800 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报