安装方便、外观精美、防火结构设计、防静电结构、采用腊模精密铸造、ISO5211安装平台
电动球阀:
技术参数
电动选配 QT系列、HT系列
电源选配 AC220V、AV380V(其他特制)
环境温度 -30℃~+70℃
防护等级 IP67
功能选项:
防爆型 防爆等级:dIIBT3/4
信号反馈 X3机械式无源信号,X2有源信号
带加热器 可在潮湿环境干燥执行器内元件
手动功能 电动执行器带有手动开阀、关阀功能
调节型 输入4~20mA信号,实现球阀调节功能
备注:电动参数请另参考所选配的电动执行器资料。
阀体参数:
公称压力 PN16、PN25、PN40
连接方式 法兰式
阀体材质 WCB、SS304、SS316、SS316L
球芯材质 SS304、SS316、SS316L
密封材料 PTFE、PPL(特选:石墨、金属硬密封)
工作温度 T4:-30℃~+150℃(PTFE)
T7:-30℃~+250℃(PPL)
T8:-30℃~+350℃(石墨、金属密封)
标准规范:
设计标准 GB/T12237-1989
螺纹标准 GB/79113.1(特选:JB、ANSI、JIS)
结构长度 GB/T12221-1989
检测与试验 GB/T13927-1992
GB阀体尺寸(mm):
公称压力(bar) 型号规格 通径DN L ΦE ΦB ΦC T f N-Φh H M 连接方轴 P-气动头 E-电动头
PN16、WCB、;304、316、;PTFE、PPL QA15 15 130 95 65 46 14 2 4-14 48 9 9 AT063DA QT10
QA20 20 130 105 75 56 16 2 4-14 53 9 9 AT063DA QT10
QA25 25 140 115 85 65 16 2 4-14 64 11 11 AT063DA QT10
QA32 32 165 140 100 76 18 2 4-18 71 11 11 AT075DA QT10
QA40 40 165 150 110 84 18 2 4-18 76 14 14 AT088DA QT10
QA50 50 203 165 125 99 20 2 4-18 85 14 14 AT088DA QT10
QA65 65 222 185 145 118 20 2 8-18 104 17 17 AT100DA QT15
QA80 80 241 200 160 132 20 2 8-18 114 17 17 AT115DA QT20
QA100 100 305 220 180 156 22 2 8-18 140 22 22 AT125DA QT30
QA125 125 356 250 210 184 22 2 8-18 183 27 27 AT160DA OT50
QA150 150 394 285 240 211 24 2 8-22 202 27 27 AT180DA QT60
QA200 200 457 340 295 266 24 2 12-22 253 27 27 AT200DA OT80
公称压力(bar) 型号规格 通径DN L ΦE ΦB ΦC T f f1 N-ΦH H M 支架 P-气动头 E-电动头
PN25、WCB、;304、316、;PTFE、PPL QA15 15 130 95 65 46 14 2 4-14 48 9 60 AT063DA QT10
QA20 20 130 105 75 56 16 2 4-14 53 9 60 AT063DA QT10
QA25 25 140 115 85 65 16 2 4-14 64 11 60 AT075DA QT10
QA32 32 165 140 100 76 18 2 4-18 71 11 78 AT088DA QT10
QA40 40 165 150 110 84 18 2 4-18 76 14 78 AT088DA QT10
QA50 50 203 165 125 99 20 2 4-18 85 14 78 AT100DA QT15
QA65 65 241 185 145 118 22 2 4-18 104 17 81 AT115DA QT20
QA80 80 283 200 160 132 24 2 8-18 114 17 94 AT125DA QT30
QA100 100 305 235 190 156 24 2 8-22 140 22 94 AT160DA QT40
QA125 125 381 270 220 184 26 2 8-26 183 27 94 AT180DA QT60
QA150 150 403 300 250 211 28 2 8-26 202 27 94 AT200DA QT90
QA200 200 502 360 310 274 30 2 12-26 253 27 94 AT240DA QT100
公称压力(bar) 型号规格 通径DN L ΦE ΦB ΦC D1 T f f1 N-ΦH H M 支架 P-气动头 E-电动头
PN40、WCB、;304、316、;PTFE、PPL QA15 15 130 95 65 46 40 14 2 4 4-14 48 9 60 AT063DA QT10
QA20 20 130 105 75 56 51 16 2 4 4-14 53 9 60 AT063DA QT10
QA25 25 140 115 85 65 58 16 2 4 4-14 64 11 60 AT075DA QT10
QA32 32 165 140 100 76 66 18 2 4 4-18 71 11 78 AT088DA QT10
QA40 40 165 150 110 84 76 18 2 4 4-18 76 14 78 AT088DA QT10
QA50 50 203 165 125 99 88 20 2 4 4-18 85 14 78 AT100DA QT15
QA65 65 241 185 145 118 110 22 2 4 4-18 104 17 81 AT115DA QT20
QA80 80 283 200 160 132 121 24 2 4 8-18 114 17 94 AT125DA QT30
QA100 100 305 235 190 156 150 24 2 4.5 8-22 140 22 94 AT160DA QT40
QA125 125 381 270 220 184 176 26 2 4.5 8-26 183 27 94 AT180DA QT60
QA150 150 403 300 250 211 204 28 2 4.5 8-26 202 27 94 AT200DA QT90
QA200 200 502 360 310 274 260 34 2 4.5 12-30 253 27 94 AT240DA QT100
备注:①电动执行器(简称气动头或气缸)和电动执行器(简称电动头)的尺寸,请另查阅执行器资料,以上为设计尺寸,与实物可能存误差。
②如果是选择技术参数中的特选项目或客户有特制要求时,请向我们另行索取尺寸表。
③表中气动头型号为常规配置,若用户气源及工况条件较好,则可优化执行器配置减少成本,若工况条件差,则需加大执行器规格。
④DN125~DN200的气动球阀,从经济性方面考虑,可以配置价格较低的AW系列气缸。
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报