铜芯电缆价格 KVV KVV22
产品简介
铜芯电缆价格联系电话:0316-5961230 13932644882联系人:徐大伟欢迎您的咨询与洽谈!!
产品详细信息
铜芯电缆价格
铜芯电缆价格参考:本表为1998年机械工业部价格(市场价格按原材料价格浮动。欢 迎您的咨询!) | ||||||||||
铜芯控制电缆 | 单位:米/元 | |||||||||
KVV KVV22 | ||||||||||
1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | ||||||
芯数 | KVV | KVV22 | KVV | KVV22 | KVV | KVV22 | KVV | KVV22 | KVV | KVV22 |
4 | 3.26 | 5.74 | 3.98 | 7.04 | 5.29 | 8.6 | 7.64 | 10.62 | 9.4 | 13.51 |
5 | 3.56 | 6.36 | 4.63 | 7.88 | 6.13 | 9.7 | 9.26 | 12.28 | 12.37 | 15.7 |
6 | 3.94 | 6.96 | 5.14 | 8.6 | 7.4 | 11.18 | 10.66 | 14.03 | 14.14 | 18.74 |
7 | 4.22 | 7.27 | 5.58 | 9.09 | 8.09 | 11.73 | 11.87 | 15 | 15.76 | 20.33 |
8 | 4.66 | 7.92 | 6.73 | 10.66 | 9.16 | 12.76 | 14.65 | 16.29 | 17.86 | 21.97 |
10 | 5.98 | 10.12 | 9.29 | 13.65 | 12.4 | 16.29 | 18.61 | 20.84 | 22.7 | 27.65 |
14 | 7.69 | 11.82 | 11.41 | 15.65 | 16.37 | 20.46 | 23.56 | 27.14 | ||
16 | 8.83 | 13.31 | 13.48 | 17.64 | 17.97 | 22.57 | ||||
19 | 10.48 | 15.55 | 16 | 18.89 | 20.47 | 24.75 | ||||
24 | 12.66 | 17.36 | 20.09 | 23.11 | 25.67 | 31.95 | ||||
30 | 15.76 | 20 | 22.7 | 26.52 | 30.87 | 37 | ||||
37 | 18.23 | 23.36 | 27.2 | 32.06 | 36.4 | 43.43 | ||||
KVVP2 KVVP2/22 | ||||||||||
芯数 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |||||
KVVP2 | KVVP2/22 | KVVP2 | KVVP2/22 | KVVP2 | KVVP2/22 | KVVP2 | KVVP2/22 | KVVP2 | KVVP2/22 | |
2 | 3.73 | 4.5 | 4.6 | 5.5 | 6.6 | 7.8 | ||||
3 | 5.6 | 6.6 | 6.4 | 7.8 | 8.1 | 9.6 | ||||
4 | 6.12 | 7.5 | 6.96 | 8.4 | 9.01 | 10.8 | 11.5 | 13.3 | 17.2 | 20.7 |
5 | 6.65 | 8.2 | 8.67 | 10.7 | 11.53 | 13.8 | 15 | 17.3 | 20.6 | 23.9 |
6 | 6.83 | 8.8 | 9.1 | 11.8 | 12.4 | 15.4 | 16.9 | 19.8 | 23.2 | 26.8 |
7 | 7.2 | 9.9 | 9.74 | 12.8 | 13.6 | 16.6 | 18.7 | 21.7 | 25.7 | 29.7 |
8 | 9.24 | 11.2 | 12.4 | 15.2 | 16 | 19.2 | 22 | 24.5 | 29.4 | 34 |
10 | 11 | 13.8 | 15.9 | 20.6 | 19.9 | 25 | 27.8 | 32.5 | 37.2 | 42.4 |
12 | 12.8 | 17.2 | 17.1 | 22.1 | 21.6 | 27.2 | 31.7 | 36.5 | 43 | 48.5 |
14 | 14.1 | 19 | 19.2 | 25 | 24.3 | 30.5 | 35.1 | 40.8 | 49 | 54.6 |
16 | 16.7 | 21.5 | 22.1 | 27 | 30.1 | 35.8 | ||||
19 | 17.9 | 23.3 | 245 | 30.6 | 34.5 | 39.3 | ||||
24 | 23.8 | 30.1 | 31.1 | 36.5 | 41.8 | 47.6 | ||||
30 | 27.2 | 34 | 36.1 | 43.2 | 46.6 | 56.7 | ||||
37 | 32.4 | 39.2 | 42.7 | 49.1 | 59.2 | 67.5 | ||||
KVVP | ||||||||||
截面 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | 19 | 24 |
1 | 6.27 | 6.8 | 7.26 | 8.23 | 9.3 | 11.52 | 16.94 | 18.05 | 21.12 | 25.69 |
1.5 | 6.96 | 8.92 | 9.8 | 10.84 | 13.37 | 17.92 | 21.12 | 23.61 | 26.38 | 32.22 |
2.5 | 9.01 | 11.53 | 12.86 | 13.87 | 16.03 | 20.28 | 25.83 | 31.95 | 35.13 |
公司名称:天津市电缆总厂**分厂-铁路信号电缆
地址:河北省廊坊市大城县毕演马工业区
邮编:065900
联系人:徐大伟
电话:0316-5961230
手机:13932644882
张颖张小姐:13831681811
传真:0316-5960883
E-mail:945669042@qq.com
网址:http://www.mhyv32.com
httP://www.mkvv32.com
http://www.mhya22.com
http://www.djypv.com
http://www.mhyvrp.com
欢迎您的咨询与洽谈!!公司开户行:大城县刘固献信用社
开户账号:91608040020110004493
我厂其它产品:电力电缆 控制电缆 分支电缆 监测电缆 铁路信号电缆 助航电缆 计算机电缆 矿用控制电缆 矿用通信电缆 矿用橡套电缆
矿用采掘机电缆 电焊机电缆欢迎您的咨询与洽谈!!