铠装控制电缆kvv32,kvv22 kvv32,kvv22
产品简介
铠装控制电缆kvv32,kvv22,额定电压450/750V聚氧乙烯绝缘控制电缆和0.6/1V交联聚乙烯绝缘控制电缆分别用于450/750V和0.6/1V及以下控制,监控回路及保护线等场所。聚氯乙烯控制电缆的工作温度为70℃,交联聚乙烯控制电缆工作温度为90℃。
产品详细信息
铠装控制电缆kvv32,kvv22,
控制电缆
1、产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压450/750V聚氧乙烯绝缘控制电缆和0.6/1V交联聚乙烯绝缘控制电缆分别用于450/750V和0.6/1V及以下控制,监控回路及保护线等场所。聚氯乙烯控制电缆的工作温度为70℃,交联聚乙烯控制电缆工作温度为90℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、主要性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 20°C时导体电阻应符合GB/T3956标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、产品型号、名称及用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、生产范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:推荐的芯数系列为:2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯。 |