代理CVF-S1小功率高性能新型塑壳机变频器 CVF-S1
产品简介
CVF-S1系列变频器 CVF-S1-2S0004 CVF-S1-2S0007 CVF-S1-2S0015 CVF-S1-2S0022
产品详细信息
额定电压、功率范围: | |||||||||||||||||||||||||||
380V/三相(0.75--315KW) | |||||||||||||||||||||||||||
特点: | |||||||||||||||||||||||||||
◇宽调频范围0—500HZ任意可调 | |||||||||||||||||||||||||||
◇提供直流0—5V/10V、-10V--+10V两组电源 | |||||||||||||||||||||||||||
◇6种多段速控制功能 | |||||||||||||||||||||||||||
◇脉冲输入口 0~10KHz(上、下可选) | |||||||||||||||||||||||||||
◇单泵/多泵(需加附件)恒压供水系统 | |||||||||||||||||||||||||||
◇高达15KHZ的载波频率,*大限度降低电机噪音 | |||||||||||||||||||||||||||
◇标准RS485通信接口(可选) | |||||||||||||||||||||||||||
◇具有自动节能运行功能,可根据负载大小,自 | |||||||||||||||||||||||||||
动调节电机的工作状态,保持高效率节能运行 | |||||||||||||||||||||||||||
◇具有内部计数器和定时器 |
CVF-S1-2S0004 CVF-S1-2S0007 CVF-S1-2S0015 CVF-S1-2S0022 |